Aanmeldformulier Data en benchmarkonderzoek
Kantorenbenchmark, Arbeidsvoorwaardenonderzoek en IT-kostenonderzoek
Start | Deadline |
Uitkomsten (vanaf) |
|
Kantorenbenchmark (€ 390) | 1/4/2025 | 15/6/2025 | 1/9/2025 |
IT-kostenonderzoek | 1/4/2025 |
15/6/2025 | 1/9/2025 |
Secundaire arbeidsvoorwaarden (€ 390) | 1/7/2025 |
1/9/2025 | 1/9/2025 |
Salarisonderzoek 2025 (€ 375) | 1/1/2025 | 1/1/2025 | 1/3/2025 |
Salarisonderzoek 2026 (€ 390) |
1/1/2026 | 1/1/2026 | 1/3/2026 |
Velden met * zijn verplicht